| A-Turnier | B-Turnier | C-Turnier |
| Gesamtwertung | Gesamtwertung | Gesamtwertung |
| 1.Platz: 1200 € | 1.Platz: 600 € |
1.Platz: 300 € |
| 2.Platz: 750 € | 2.Platz: 350 € | 2.Platz: 175 € |
| 3.Platz: 500 € | 3.Platz: 250 € | 3.Platz: 125 € |
| 4.Platz: 350 € | 4.Platz: 175 € | 4.Platz: 90 € |
| 5.Platz: 250 € | 5.Platz: 125 € | 5.Platz: 60 € |
| 6.Platz: 150 € | 6.Platz: 75 € | |
| Rating < 2100 | Rating < 1650 | Rating < 1000 |
| 60€ / 40€ / 20€ | 25€ / 15€ / 10€ | 25€ / 15€ / 10€ |
| Rating < 1900 | Rating < 1500 | Rating ohne TWZ |
| 60€ / 40€ / 20€ | 25€ / 15€ / 10€ | 25€ / 15€ / 10€ |
| Damenwertung | Damenwertung | |
| 60€ / 40€ / 20€ | 25€ / 15€ / 10€ | |
| Seniorenwertung | Seniorenwertung | |
| 60€ / 40€ / 20€ | 25€ / 15€ / 10€ | |
| Jugendwertung U18 | Jugendwertung U14 | |
| 35€ / 25€ / 15€ | 25€ / 15€ / 10€ | |
| Jugendwertung U14 | Jugendwertung U12 | Jugendwertung U12 |
| 35€ / 25€ / 15€ | 25€ / 15€ / 10€ | 25€ / 15€ / 10€ |
| Jugendwertung U10 | Jugendwertung U10 | |
| 25€ / 15€ / 10€ | 25€ / 15€ / 10€ | |
| Teamwertung (4er) | Teamwertung (4er) | Teamwertung (4er) |
| 100 € | 100€/80€ / 50€ | 60 € |
Alle Ratingpreise vorbehaltlich, mind. 5 Teilnehmer pro Ratingruppe ist Voraussetzung