| A-Turnier | B-Turnier | C-Turnier | 
| Gesamtwertung | Gesamtwertung | Gesamtwertung | 
| 1.Platz: 800 € | 1.Platz: 400 € | 1.Platz: 200 € | 
| 2.Platz: 650 € | 2.Platz: 200 € | 2.Platz: 100 € | 
| 3.Platz: 500 € | 3.Platz: 150 € | 3.Platz: 75 € | 
| 4.Platz: 350 € | 4.Platz: 100 € | 4.Platz: 50 € | 
| 5.Platz: 200 € | 5.Platz: 80 € | 5.Platz: 40 € | 
| 6.Platz: 150 € | 6.Platz: 60 € | |
| Rating < 2100 | Rating < 1650 | Rating < 1000 | 
| 60€ / 40€ / 20€ | 25€ / 15€ / 10€ | 25€ / 15€ / 10€ | 
| Rating < 1900 | Rating < 1500 | Rating ohne TWZ | 
| 60€ / 40€ / 20€ | 25€ / 15€ / 10€ | 25€ / 15€ / 10€ | 
| Damenwertung | Damenwertung | |
| 60€ / 40€ / 20€ | 25€ / 15€ / 10€ | |
| Seniorenwertung | Seniorenwertung | |
| 60€ / 40€ / 20€ | 25€ / 15€ / 10€ | |
| Jugendwertung U18 | Jugendwertung U14 | |
| 35€ / 25€ / 15€ | 25€ / 15€ / 10€ | |
| Jugendwertung U14 | Jugendwertung U12 | Jugendwertung U12 | 
| 35€ / 25€ / 15€ | 25€ / 15€ / 10€ | 25€ / 15€ / 10€ | 
| Jugendwertung U10 | Jugendwertung U10 | |
| 25€ / 15€ / 10€ | 25€ / 15€ / 10€ | |
| Teamwertung (4er) | Teamwertung (4er) | Teamwertung (4er) | 
| 100 € | 80 € | 60 € | 
Alle Ratingpreise vorbehaltlich.
Mind. 5 Teilnehmer pro Ratingruppe ist Voraussetzung